- | Food & Drink >> Jídlo a pití > >> Světová a regionální kuchyně >> Košer jídlo
Kolik stojí McDonalds Hamburger v celosvětovém srovnání?
| Země | Měna | Cena |
|---|---|---|
| USA | USD | 1,00 $ |
| Kanada | CAD | 1,39 $ |
| Spojené království | GBP | 0,99 GBP |
| Francie | EUR | 1,10 € |
| Německo | EUR | 1,20 € |
| Španělsko | EUR | 1,00 € |
| Itálie | EUR | 1,00 € |
| Nizozemsko | EUR | 1,15 € |
| Belgie | EUR | 1,10 € |
| Švýcarsko | CHF | 2,00 CHF |
| Švédsko | SEK | SEK 12,00 |
| Norsko | NOK | NOK 14:00 |
| Dánsko | DKK | 12,00 DKK |
| Finsko | EUR | 1,25 € |
| Rusko | RUB | ₽55,00 |
| Japonsko | JPY | 100 JPY |
| Čína | CNY | 6,00 JPY |
| Indie | INR | ₹30,00 |
| Austrálie | AUD | 1,50 $ |
| Nový Zéland | NZD | 1,65 $ |
| Jižní Afrika | ZAR | R12,00 |
| Brazílie | BRL | 5,00 R$ |
| Argentina | ARS | AR $ 80,00 |
| Chile | CLP | 1 200 CLP |
| Peru | PEN | S/0,5,00 |
| Kolumbie | COP | 4 000 COP |
| Venezuela | VEF | 200 000 Bs.F |
| Mexiko | MXN | 15,00 $ |
Previous:Co jedí koreonští lidé?
Next: Jak překládáte do jidiš?
Košer jídlo
- Jsou chodci slané a octové lupínky košer?
- Kolik kj má burger?
- Jaký je potravní řetězec varana komodského?
- Kolik kalorií je v hamburgerové omáčce?
- Můžete mi doporučit košer mýdlo, které odstraní většinu skvrn z oblečení?
- Co jidaismus jedí jiného než roš hašna?
- Kolik stojí McDonalds Hamburger v celosvětovém srovnání?
- Kde si můžete koupit kisko obří mrazivé popíky?
- Může košer Žid jíst ve veganské restauraci, která nemá certifikaci?
- Co znamenají košer označení na maloobchodních baleních potravin?
Košer jídlo
- Africká kuchyně
- Asijská kuchyně
- Čínská kuchyně
- Evropská kuchyně
- Francouzská kuchyně
- Řecká kuchyně
- Indická kuchyně
- Italská kuchyně
- Japonská kuchyně
- Košer jídlo
- Latinskoamerická kuchyně
- Mexická kuchyně
- Blízkovýchodní kuchyně
- Soul food
- Jižanská americká kuchyně
- Španělská kuchyně
- Thajská kuchyně
- Světová a regionální kuchyně


