- | Food & Drink >> Essen & Trinken > >> Welt- & Regionale Küche >> Koschere Küche
Wie viel kostet ein McDonalds-Hamburger im weltweiten Vergleich?
| Land | Währung | Preis |
|---|---|---|
| USA | USD | 1,00 $ |
| Kanada | CAD | 1,39 $ |
| Großbritannien | GBP | 0,99 £ |
| Frankreich | EUR | 1,10 € |
| Deutschland | EUR | 1,20 € |
| Spanien | EUR | 1,00 € |
| Italien | EUR | 1,00 € |
| Niederlande | EUR | 1,15 € |
| Belgien | EUR | 1,10 € |
| Schweiz | CHF | CHF 2.00 |
| Schweden | SEK | 12,00 SEK |
| Norwegen | NOK | NOK 14,00 |
| Dänemark | DKK | 12,00 DKK |
| Finnland | EUR | 1,25 € |
| Russland | RUB | ₽55,00 |
| Japan | JPY | ¥100 |
| China | CNY | ¥6,00 |
| Indien | INR | ₹30,00 |
| Australien | AUD | 1,50 $ |
| Neuseeland | NZD | 1,65 $ |
| Südafrika | ZAR | R12,00 |
| Brasilien | BRL | 5,00 R$ |
| Argentinien | ARS | 80,00 AR$ |
| Chile | CLP | CLP 1.200 |
| Peru | STIFT | S/.5,00 |
| Kolumbien | COP | COP 4.000 |
| Venezuela | VEF | Bs.F 200.000 |
| Mexiko | MXN | 15,00 $ |
Previous:Was essen Koreaner?
Koschere Küche
- Was bedeutet die Circled U Mittelwert auf Lebensmitteletiketten
- Kann man durch den Verzehr von Eiswürfeln aus dem Kühlschrank eine Freonvergiftung bekommen?
- Wie prüfe ich, ob mein Schinkenbraten gar ist?
- Was ist ein Kullenschliffmesser?
- Wie kaufe ich ein Kosher Food
- Was ist koschere Suppe?
- Woher kommt Schaschlik?
- Was meinen Sie damit, über koschere Lebensmittel zu sprechen?
- Welche Zahl hat Ketchup auf der pH-Skala?
- Wird Ranch-Dressing in Israel verkauft?
Koschere Küche
- Afrikanische Küche
- Asiatische Küche
- Chinesisches Essen
- Europäische Küche
- Französische Küche
- Griechische Küche
- Indisches Essen
- Italienisches Essen
- Japanisches Essen
- Koschere Küche
- Lateinamerikanische Küche
- Mexikanische Küche
- Nahöstliche Küche
- Soul Food
- Südliche US-Küche
- Spanische Küche
- Thailändisches Essen
- Welt- & Regionale Küche


