Quanto custa um hambúrguer do McDonalds em comparação mundial?
| País | Moeda | Preço |
|---|---|---|
| EUA | USD | US$ 1,00 |
| Canadá | CAD | US$ 1,39 |
| Reino Unido | GBP | £ 0,99 |
| França | EUR | 1,10€ |
| Alemanha | EUR | 1,20€ |
| Espanha | EUR | 1,00€ |
| Itália | EUR | 1,00€ |
| Holanda | euros | 1,15€ |
| Bélgica | euros | 1,10€ |
| Suíça | CHF | CHF 2,00 |
| Suécia | SEK | SEK 12,00 |
| Noruega | NÃO | NOK 14,00 |
| Dinamarca | DKK | DKK 12,00 |
| Finlândia | euros | 1,25€ |
| Rússia | esfregar | ₽55,00 |
| Japão | JPY | ¥100 |
| China | CNY | ¥6,00 |
| Índia | INR | $$ 30,00 |
| Austrália | AUD | US$ 1,50 |
| Nova Zelândia | Dólar neozelandês | US$ 1,65 |
| África do Sul | ZAR | R12,00 |
| Brasil | reais | R$ 5,00 |
| Argentina | ARS | AR$ 80,00 |
| Chile | CLP | CLP 1.200 |
| Perú | CANETA | S/.5,00 |
| Colômbia | COP | COP 4.000 |
| Venezuela | VEF | Bs.F 200.000 |
| México | MXN | US$ 15,00 |
Previous:O que as pessoas coreon comem?
Culinária Kosher
- O valor médio de combustível dos açúcares é de 17 kjmol. Uma jarra de 2,0 l de Kool-Aid adoçado contém 400 g de açúcar. O que em kj 500 ml de Kool-Aid?
- Por que os britânicos chamam as batatas fritas de chips?
- Quanto custa um hambúrguer do McDonalds em comparação mundial?
- Qual é o melhor hambúrguer inglês ou hambúrguer em arroz?
- Você pode comer maonaise com carne se for kosher?
- Os rolos de pizza são kosher e se não, por quê?
- O delta k é um patrocínio kosher aceito nas comunidades judaicas ortodoxas?
- Quais são os ingredientes de Pretzels
- Que alimentos as bactérias estragam?
- Como você consegue uma licença de manipulador de alimentos no Texas?
Culinária Kosher
- Culinária Africana
- Culinária Asiática
- Culinária Chinesa
- Culinária Europeia
- Culinária Francesa
- Culinária Grega
- Culinária Indiana
- Culinária Italiana
- Culinária Japonesa
- Culinária Kosher
- Culinária Latino-Americana
- Culinária Mexicana
- Culinária do Oriente Médio
- Culinária Soul
- Culinária do Sul dos EUA
- Culinária Espanhola
- Culinária Tailandesa
- Culinária Mundial e Regional


