Combien coûte un hamburger McDonalds en comparaison mondiale ?
| Pays | Monnaie | Prix |
|---|---|---|
| États-Unis | USD | 1,00 $ |
| Canada | CAO | 1,39 $ |
| Royaume-Uni | EUR | 0,99 £ |
| France | EUR | 1,10 € |
| Allemagne | EUR | 1,20 € |
| Espagne | EUR | 1,00 € |
| Italie | EUR | 1,00 € |
| Pays-Bas | EUR | 1,15 € |
| Belgique | EUR | 1,10 € |
| Suisse | CHF | CHF 2.00 |
| Suède | SEK | 12,00 SEK |
| Norvège | NOK | 14,00 NOK |
| Danemark | DKK | 12,00 DKK |
| Finlande | EUR | 1,25 € |
| Russie | FROTTER | ₽55,00 |
| Japon | JPY | 100 ¥ |
| Chine | CNY | 6,00 ¥ |
| Inde | INR | 30,00 ₹ |
| Australie | EUR | 1,50 $ |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 1,65 $ |
| Afrique du Sud | EUR | 12,00 rands |
| Brésil | BRL | 5,00 R$ |
| Argentine | ARS | 80,00 AR$ |
| Chili | CLP | 1 200 CLP |
| Pérou | STYLO | S/.5.00 |
| Colombie | COP | 4 000 COP |
| Vénézuela | VEF | 200 000 BsF |
| Mexique | MXN | 15,00 $ |
Previous:Que mangent les Coréens ?
Cuisine casher
- Qu'est-ce que le Konkachila ?
- Un bernard-l'ermite peut-il manger de l'herbe de la pelouse ?
- Combien de kj contient un hamburger ?
- Si vous proposez des produits Best Kosher dans votre magasin, le produit nécessite-t-il une trancheuse séparée ?
- Un casher peut-il manger du brownie au chocolat ?
- Quels types d’aliments sont casher et non casher ?
- Quels sont les hamburgers les plus sains poêlés ou cuits au four ?
- Trop de sel dans la chaudrée. Que dois-je faire ?
- Pouvez-vous manger un hamburger laissé dans la voiture pendant une heure ?
- Combien de calories dans 1 gallon de Kool Aid ?
Cuisine casher
- Cuisine africaine
- Cuisine asiatique
- Cuisine chinoise
- Cuisine européenne
- Cuisine française
- Cuisine grecque
- Cuisine indienne
- Cuisine italienne
- Cuisine japonaise
- Cuisine casher
- Cuisine d'Amérique latine
- Cuisine mexicaine
- Cuisine du Moyen-Orient
- Cuisine soul
- Cuisine du sud des États-Unis
- Cuisine espagnole
- Cuisine thaïlandaise
- Cuisine du monde et régionale


